通常の担当医スケジュールは下記の通りとなっています。
日付ごとの上段:午前診療
下段:午後診療
2024 8 August | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
上段:午前診療 下段:午後診療 | ||||||||
29 | 30 | 31 | 1 | 休 診 |
2 | 3 | 4 | 休 診 |
院長/佐藤Dr | 院長/梶川Dr | |||||||
院長 | 休診 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
院長 | 院長 | 院長 | 院長/佐藤Dr | 院長/矢内Dr | ||||
院長/西島Dr | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | ||||
12 振替休日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
休診 | 院長 | 院長 | 院長/佐藤Dr | 院長/北川Dr | ||||
休診 | 院長 | 院長 | 佐藤Dr | 休診 | ||||
19 夏期休診 | 20 夏期休診 | 21 夏期休診 | 22 | 23 夏期休診 | 24 夏期休診 | 25 | ||
休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | ||||
休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
院長 | 院長 | 院長 | 院長/佐藤Dr | 院長/大久保Dr | ||||
院長/西島Dr | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 |
2024 9 September | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
上段:午前診療 下段:午後診療 | ||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 休 診 |
30 | 31 | 1 | 休 診 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
院長 | 院長 | 院長 | 佐藤Dr | 院長/梶川Dr | ||||
院長/西島Dr | 院長 | 院長 | 佐藤Dr | 休診 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
院長 | 院長/金子Dr | 院長 | 院長/佐藤Dr | 院長/矢内Dr | ||||
院長/西島Dr | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | ||||
16 敬老の日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
休診 | 院長 | 院長 | 院長/佐藤Dr | 院長/北川Dr | ||||
休診 | 院長 | 院長 | 佐藤Dr | 休診 | ||||
23 秋分の日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
休診 | 院長/金子Dr | 院長 | 院長/佐藤Dr | 院長/北川Dr | ||||
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | ||||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
院長 | ||||||||
院長/西島Dr |
2024 10 October | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
上段:午前診療 下段:午後診療 | ||||||||
30 | 1 | 2 | 3 | 休 診 |
4 | 5 | 6 | 休 診 |
院長 | 院長 | 院長/佐藤Dr | 院長/梶川Dr | |||||
院長 | 院長 | 院長 | 休診 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
院長 | 院長/金子Dr | 院長 | 佐藤Dr | 矢内Dr | ||||
院長/西島Dr | 院長 | 院長 | 佐藤Dr | 休診 | ||||
14 スポーツの日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
休診 | 院長 | 院長 | 院長/佐藤Dr | 院長/細金Dr/北川Dr | ||||
休診 | 院長 | 院長 | 佐藤Dr | 休診 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
院長 | 院長/金子Dr | 院長 | 院長/佐藤Dr | 院長/北川Dr | ||||
院長/西島Dr | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
院長 | 院長 | 院長 | ||||||
院長/西島Dr | 院長 | 院長 |